Vorbild-Tabellen | Prototype Tables |
(ISO) | (US / Imp.) | (ISO) | (US / Imp.) | (ISO) | (US / Imp.) | |||
= 1.308 cu.yd. | ||||||||
(US / Imp.) | (ISO) | (US / Imp.) | (ISO) | (US / Imp.) | (ISO) | |||
= Registertonne | ||||||||
decimal | 0.016 | 0.031 | 0.047 | 0.063 | 0.078 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1,000 |
Tab schliessen
Close this tab
© 1998-2013, Ralf Schreiner